AP45 fisinuirindigbindigbin air foomu ikoledanu ina ti a ṣe nipa apapọ awọn agbekale to ti ni ilọsiwaju ti abele ati ajeji ina oko ati ina ija gangan ija ĭdàsĭlẹ.O ni awọn iṣẹ imukuro ina ti o lagbara ati awọn agbara igbala okeerẹ.Ipele iṣakoso oye wa ni ipele ilọsiwaju ti ile.
Gbogbo ọkọ ti ni ipese pẹlu eto foomu afẹfẹ ti o ni ilọsiwaju ti o ni ilọsiwaju ti o gba iṣakoso iṣakoso ti o ni idapo, eyiti o ni awọn abuda ti o rọrun ati ṣiṣe ni kiakia, ṣiṣe ti ina ti o ga julọ, idaabobo ayika, ati awọn adanu kekere ti o fa nipasẹ ina;aluminiomu alloy ara, ina àdánù, ga agbara, egboogi-ipata Išẹ dara;Apoti ohun elo jẹ ti awọn apẹrẹ selifu alloy aluminiomu pataki, eyiti o le ṣe atunṣe larọwọto si oke ati isalẹ, ati awọn ẹya fifi sori ẹrọ pupọ gẹgẹbi awọn igbimọ ti a fa jade, awọn apọn, ati awọn agbọn ṣiṣu ti o ni agbara giga ti pese ni ibamu si awọn ẹrọ oriṣiriṣi.Iwọn lilo aaye jẹ giga, ati ẹrọ ti ni ipese pẹlu O rọrun diẹ sii lati lo;o ti ni ipese pẹlu nọmba awọn ọna aabo aabo lati ṣaṣeyọri aabo gbogbo-yika ati rii daju aabo ati igbẹkẹle ọkọ.
Ni ipese pẹlu awọn ifasoke ina, awọn winches, awọn ọna ina gbigbe, awọn irinṣẹ iparun, awọn ohun elo igbala-aye ati awọn iru ẹrọ miiran, o jẹ ọkọ akọkọ fun ija ina, iṣakoso iṣan omi, awọn ijamba ijabọ ati awọn ajalu miiran.
Main Technical Parameters
Awọn nkan | ẹyọkan | Data | Akiyesi | |
Iwọn ode | L×W×H | mm | ≤8700×2520×3500 | |
Kẹkẹ mimọ | mm | 4425 | ||
Iwakọ ati ki o ìmúdàgba iṣẹ sile | Agbara | kW | 235 | |
Awọn arinrin-ajo | 人 | 1+2+4 | ė kana mẹrin ilẹkun | |
Standard itujade | / | Euro 6 | ||
Agbara | kW/t | ≥14.5 | ||
Iwọn ikojọpọ ni kikun | kg | ≤16000 | ||
Extinguisher agbara | Omi ojò agbara | L | 4000±100 | |
Foomu A agbara | L | 500±50 | ||
Foomu B agbara | L | 500±50 | ||
Fire iṣẹ sile | Sisan fifa soke | L/min@Mpa | 3600@1.0 | |
Atẹle sisan | L/min | ≥3000 | ||
Atẹle ibiti | m | ≥60 | ||
CAFStitẹ eto | MPa | 0.85 | ||
Air konpireso sisan | L/S | 56 | ||
Foam fifa sisan | L/min | ≥12.5 | ||
Iwọn foomu | % | Iwọn olomi-omi CAFS/Gbẹ-tutu ipin iwọn atunṣe: 3: 1 ~ 20: 1 | Kikun laifọwọyi adijositabulu | |
CAFSfoomu sisan | L/min | Fọọmu gbigbẹ (ipin omi-gas 20: 1) sisan ti o pọju: 56L/S: air + 2.8L/S foam adalu omi | Fọọmu ti o gbẹ | |
L/min | foomu tutu (ipin omi-gas 3: 1) sisan ti o pọju: 56L/S air + 19L/S foam adalu omi | Fọọmu tutu | ||
Winch paramita | Iṣoro ti o pọju | KN | 50.0 | |
Iwọn okun waya | mm | ≥10 | ||
Gigun okun waya | m | ≥30 | ||
Foliteji iṣẹ | V | 24 | ||
Awọn paramita eto ina iran agbara | Agbara monomono | kW | 5 | |
Foliteji igbohunsafẹfẹ | V/Hz | 220/50 | adijositabulu | |
O pọju iga loke ilẹ | m | ≥7 | ||
Agbara itanna | kW | 4×1000W | Halogen atupa |
Akoko ifiweranṣẹ: Kínní-09-2023